BERMUDA EVERYDAY
search

Les photos sont les plus fidèles possibles mais elles ne peuvent pas assurer une similitude parfaite avec la réalité. Elles présentent parfois de légères variations de teinte.

BERMUDA EVERYDAY

GR DK0A4XSG
Code fabricant: DK0A4XSG
Marque: Dickies

DK0A4XSG-Dickies

Bermuda EVERYDAY homme

COMPOSITION

  • 65% Polyester- 35% Coton
  • 240 g/m²

STYLE

  • Short sans partie métallique apparente
  • 2 poches à l'italienne à l'avant
  • 1 poche cargo jambe gauche avec rabat velcro
  • 1 poche cargo jambe droite avec rabat velcro et compartiment pour téléphone portable
  • 1 poche mètre jambe droite et 2 poches arrière avec rabat velcro
  • Fermeture bouton et zip non métallique
  • Lavable à 60°

CONDITIONNEMENT

  • Poids par carton : 11.93 kg
  • Taille du carton : 21,6 cm x 42,1 cm x 62,2 cm
  • colisage  25

Lavable jusqu‘à 60°C

Chine
62034390
LIVRAISON DEPUIS ENTREPÔT TO
Livraison France , export Dom-Tom par transitaire, expédition express nous consulter. info local_shipping Départ des commandes le jours même si passée avant 11 heures
Commandez maintenant pour une livraison rapide. entre Vendredi 11 et Samedi 12 avec TNT
A partir de
0,00 € HT
Grâce à notre réseau auprès des fabricants et de nos partenaires, nous sommes fiers de pouvoir vous proposer les tarifs les plus bas et compétitifs du marché.
COULEURS DISPONIBLES
  • Black
  • Khaki Beige / Black
  • Navy
  • Grey / Black

Khaki Beige / Black Actuellement produit remisé produits remisés au panier

TARIFS DÉGRESSIFS € H.T info
Nbres articles
44 FR (34 UK)
46 FR (36 UK)
48 FR (38 UK)
43 FR (33 UK)
38 FR (28 UK)
40 FR (30 UK)
42 FR (32 UK)
50 FR (40 UK)
52 FR (42 UK)
1 à 5
44 FR (34 UK): 38,37 
46 FR (36 UK): 38,37 
48 FR (38 UK): 38,37 
43 FR (33 UK): 38,37 
38 FR (28 UK): 38,37 
40 FR (30 UK): 38,37 
42 FR (32 UK): 38,37 
50 FR (40 UK): 38,37 
52 FR (42 UK): 38,37 
6 à 15
44 FR (34 UK): 30,70 
46 FR (36 UK): 30,70 
48 FR (38 UK): 30,70 
43 FR (33 UK): 30,70 
38 FR (28 UK): 30,70 
40 FR (30 UK): 30,70 
42 FR (32 UK): 30,70 
50 FR (40 UK): 30,70 
52 FR (42 UK): 30,70 
16 à 40
44 FR (34 UK): 28,78 
46 FR (36 UK): 28,78 
48 FR (38 UK): 28,78 
43 FR (33 UK): 28,78 
38 FR (28 UK): 28,78 
40 FR (30 UK): 28,78 
42 FR (32 UK): 28,78 
50 FR (40 UK): 28,78 
52 FR (42 UK): 28,78 
41 à 99
44 FR (34 UK): 26,86 
46 FR (36 UK): 26,86 
48 FR (38 UK): 26,86 
43 FR (33 UK): 26,86 
38 FR (28 UK): 26,86 
40 FR (30 UK): 26,86 
42 FR (32 UK): 26,86 
50 FR (40 UK): 26,86 
52 FR (42 UK): 26,86 
100 à 199
44 FR (34 UK): 24,94 
46 FR (36 UK): 24,94 
48 FR (38 UK): 24,94 
43 FR (33 UK): 24,94 
38 FR (28 UK): 24,94 
40 FR (30 UK): 24,94 
42 FR (32 UK): 24,94 
50 FR (40 UK): 24,94 
52 FR (42 UK): 24,94 
200 à 349
44 FR (34 UK): 23,02 
46 FR (36 UK): 23,02 
48 FR (38 UK): 23,02 
43 FR (33 UK): 23,02 
38 FR (28 UK): 23,02 
40 FR (30 UK): 23,02 
42 FR (32 UK): 23,02 
50 FR (40 UK): 23,02 
52 FR (42 UK): 23,02 
350 à 1500
44 FR (34 UK): 21,10 
46 FR (36 UK): 21,10 
48 FR (38 UK): 21,10 
43 FR (33 UK): 21,10 
38 FR (28 UK): 21,10 
40 FR (30 UK): 21,10 
42 FR (32 UK): 21,10 
50 FR (40 UK): 21,10 
52 FR (42 UK): 21,10 
1 à 5
44 FR (34 UK): 38,37 
46 FR (36 UK): 38,37 
48 FR (38 UK): 38,37 
43 FR (33 UK): 38,37 
38 FR (28 UK): 38,37 
40 FR (30 UK): 38,37 
42 FR (32 UK): 38,37 
50 FR (40 UK): 38,37 
52 FR (42 UK): 38,37 
6 à 15
44 FR (34 UK): 30,70 
46 FR (36 UK): 30,70 
48 FR (38 UK): 30,70 
43 FR (33 UK): 30,70 
38 FR (28 UK): 30,70 
40 FR (30 UK): 30,70 
42 FR (32 UK): 30,70 
50 FR (40 UK): 30,70 
52 FR (42 UK): 30,70 
16 à 40
44 FR (34 UK): 28,78 
46 FR (36 UK): 28,78 
48 FR (38 UK): 28,78 
43 FR (33 UK): 28,78 
38 FR (28 UK): 28,78 
40 FR (30 UK): 28,78 
42 FR (32 UK): 28,78 
50 FR (40 UK): 28,78 
52 FR (42 UK): 28,78 
41 à 99
44 FR (34 UK): 26,86 
46 FR (36 UK): 26,86 
48 FR (38 UK): 26,86 
43 FR (33 UK): 26,86 
38 FR (28 UK): 26,86 
40 FR (30 UK): 26,86 
42 FR (32 UK): 26,86 
50 FR (40 UK): 26,86 
52 FR (42 UK): 26,86 
100 à 199
44 FR (34 UK): 24,94 
46 FR (36 UK): 24,94 
48 FR (38 UK): 24,94 
43 FR (33 UK): 24,94 
38 FR (28 UK): 24,94 
40 FR (30 UK): 24,94 
42 FR (32 UK): 24,94 
50 FR (40 UK): 24,94 
52 FR (42 UK): 24,94 
200 à 349
44 FR (34 UK): 23,02 
46 FR (36 UK): 23,02 
48 FR (38 UK): 23,02 
43 FR (33 UK): 23,02 
38 FR (28 UK): 23,02 
40 FR (30 UK): 23,02 
42 FR (32 UK): 23,02 
50 FR (40 UK): 23,02 
52 FR (42 UK): 23,02 
350 à 1500
44 FR (34 UK): 21,10 
46 FR (36 UK): 21,10 
48 FR (38 UK): 21,10 
43 FR (33 UK): 21,10 
38 FR (28 UK): 21,10 
40 FR (30 UK): 21,10 
42 FR (32 UK): 21,10 
50 FR (40 UK): 21,10 
52 FR (42 UK): 21,10 
1 à 5
44 FR (34 UK): 38,37 
46 FR (36 UK): 38,37 
48 FR (38 UK): 38,37 
43 FR (33 UK): 38,37 
38 FR (28 UK): 38,37 
40 FR (30 UK): 38,37 
42 FR (32 UK): 38,37 
50 FR (40 UK): 38,37 
52 FR (42 UK): 38,37 
6 à 15
44 FR (34 UK): 30,70 
46 FR (36 UK): 30,70 
48 FR (38 UK): 30,70 
43 FR (33 UK): 30,70 
38 FR (28 UK): 30,70 
40 FR (30 UK): 30,70 
42 FR (32 UK): 30,70 
50 FR (40 UK): 30,70 
52 FR (42 UK): 30,70 
16 à 40
44 FR (34 UK): 28,78 
46 FR (36 UK): 28,78 
48 FR (38 UK): 28,78 
43 FR (33 UK): 28,78 
38 FR (28 UK): 28,78 
40 FR (30 UK): 28,78 
42 FR (32 UK): 28,78 
50 FR (40 UK): 28,78 
52 FR (42 UK): 28,78 
41 à 99
44 FR (34 UK): 26,86 
46 FR (36 UK): 26,86 
48 FR (38 UK): 26,86 
43 FR (33 UK): 26,86 
38 FR (28 UK): 26,86 
40 FR (30 UK): 26,86 
42 FR (32 UK): 26,86 
50 FR (40 UK): 26,86 
52 FR (42 UK): 26,86 
100 à 199
44 FR (34 UK): 24,94 
46 FR (36 UK): 24,94 
48 FR (38 UK): 24,94 
43 FR (33 UK): 24,94 
38 FR (28 UK): 24,94 
40 FR (30 UK): 24,94 
42 FR (32 UK): 24,94 
50 FR (40 UK): 24,94 
52 FR (42 UK): 24,94 
200 à 349
44 FR (34 UK): 23,02 
46 FR (36 UK): 23,02 
48 FR (38 UK): 23,02 
43 FR (33 UK): 23,02 
38 FR (28 UK): 23,02 
40 FR (30 UK): 23,02 
42 FR (32 UK): 23,02 
50 FR (40 UK): 23,02 
52 FR (42 UK): 23,02 
350 à 1500
44 FR (34 UK): 21,10 
46 FR (36 UK): 21,10 
48 FR (38 UK): 21,10 
43 FR (33 UK): 21,10 
38 FR (28 UK): 21,10 
40 FR (30 UK): 21,10 
42 FR (32 UK): 21,10 
50 FR (40 UK): 21,10 
52 FR (42 UK): 21,10 
1 à 5
44 FR (34 UK): 38,37 
46 FR (36 UK): 38,37 
48 FR (38 UK): 38,37 
43 FR (33 UK): 38,37 
38 FR (28 UK): 38,37 
40 FR (30 UK): 38,37 
42 FR (32 UK): 38,37 
50 FR (40 UK): 38,37 
52 FR (42 UK): 38,37 
6 à 15
44 FR (34 UK): 30,70 
46 FR (36 UK): 30,70 
48 FR (38 UK): 30,70 
43 FR (33 UK): 30,70 
38 FR (28 UK): 30,70 
40 FR (30 UK): 30,70 
42 FR (32 UK): 30,70 
50 FR (40 UK): 30,70 
52 FR (42 UK): 30,70 
16 à 40
44 FR (34 UK): 28,78 
46 FR (36 UK): 28,78 
48 FR (38 UK): 28,78 
43 FR (33 UK): 28,78 
38 FR (28 UK): 28,78 
40 FR (30 UK): 28,78 
42 FR (32 UK): 28,78 
50 FR (40 UK): 28,78 
52 FR (42 UK): 28,78 
41 à 99
44 FR (34 UK): 26,86 
46 FR (36 UK): 26,86 
48 FR (38 UK): 26,86 
43 FR (33 UK): 26,86 
38 FR (28 UK): 26,86 
40 FR (30 UK): 26,86 
42 FR (32 UK): 26,86 
50 FR (40 UK): 26,86 
52 FR (42 UK): 26,86 
100 à 199
44 FR (34 UK): 24,94 
46 FR (36 UK): 24,94 
48 FR (38 UK): 24,94 
43 FR (33 UK): 24,94 
38 FR (28 UK): 24,94 
40 FR (30 UK): 24,94 
42 FR (32 UK): 24,94 
50 FR (40 UK): 24,94 
52 FR (42 UK): 24,94 
200 à 349
44 FR (34 UK): 23,02 
46 FR (36 UK): 23,02 
48 FR (38 UK): 23,02 
43 FR (33 UK): 23,02 
38 FR (28 UK): 23,02 
40 FR (30 UK): 23,02 
42 FR (32 UK): 23,02 
50 FR (40 UK): 23,02 
52 FR (42 UK): 23,02 
350 à 1500
44 FR (34 UK): 21,10 
46 FR (36 UK): 21,10 
48 FR (38 UK): 21,10 
43 FR (33 UK): 21,10 
38 FR (28 UK): 21,10 
40 FR (30 UK): 21,10 
42 FR (32 UK): 21,10 
50 FR (40 UK): 21,10 
52 FR (42 UK): 21,10 
+ de 1501 nous consulter
  • BERMUDA EVERYDAY
  • Black
  • Khaki Beige / Black
  • Navy
  • Grey / Black
Cliquez sur une couleur pour renseigner les quantités dans les tailles désirées..
  • Black
  • Khaki Beige / Black
  • Navy
  • Grey / Black
  • Toutes les couleurs
Cliquez sur l'image pour agrandir
Black
Black
Prix help_outline
44 FR (34 UK) : rupture
rupture
46 FR (36 UK) : rupture
rupture
48 FR (38 UK) : rupture
rupture
43 FR (33 UK) : 60 en stock
60 en stock
38 FR (28 UK) : rupture
rupture
40 FR (30 UK) : rupture
rupture
42 FR (32 UK) : rupture
rupture
50 FR (40 UK) : rupture
rupture
52 FR (42 UK) : 12 en stock
12 en stock
Khaki Beige / Black
Khaki Beige / Black
Prix help_outline
44 FR (34 UK) : rupture
rupture
46 FR (36 UK) : rupture
rupture
48 FR (38 UK) : 19 en stock
19 en stock
43 FR (33 UK) : rupture
rupture
38 FR (28 UK) : rupture
rupture
40 FR (30 UK) : rupture
rupture
42 FR (32 UK) : rupture
rupture
50 FR (40 UK) : rupture
rupture
52 FR (42 UK) : 14 en stock
14 en stock
Navy
Navy
Prix help_outline
44 FR (34 UK) : rupture
rupture
46 FR (36 UK) : rupture
rupture
48 FR (38 UK) : 3 en stock
3 en stock
43 FR (33 UK) : 49 en stock
49 en stock
38 FR (28 UK) : rupture
rupture
40 FR (30 UK) : rupture
rupture
42 FR (32 UK) : rupture
rupture
50 FR (40 UK) : 7 en stock
7 en stock
52 FR (42 UK) : 11 en stock
11 en stock
Grey / Black
Grey / Black
Prix help_outline
44 FR (34 UK) : rupture
rupture
46 FR (36 UK) : rupture
rupture
48 FR (38 UK) : 54 en stock
54 en stock
43 FR (33 UK) : 51 en stock
51 en stock
38 FR (28 UK) : rupture
rupture
40 FR (30 UK) : rupture
rupture
42 FR (32 UK) : rupture
rupture
50 FR (40 UK) : 25 en stock
25 en stock
52 FR (42 UK) : 25 en stock
25 en stock
keyboard_arrow_up